Результати торгів аукціону 4 грудня 2018 р. ресурс часткової заготівлі 1 кварталу 2019 року



Найменування продукції категорія
виставлено продано Ціни, грн (в т.ч. з ПДВ) Ріст середньої продажної до середньої стартової, %
Класи діаметрів середня стартова 1 кварталу середня продажна 1 кварталу
1 2 3 4 5 6 7
Акація дрова 8 і б. 2 2 730 905 124.0
Бархат амурський С 20-24 2 2 1200 1320 110.0
Бархат амурський С 25-29 2 2 1300 1430 110.0
Бархат амурський С 30-34 2 2 1400 1540 110.0
Бархат амурський С 35-39 2 2 1500 1650 110.0
Бархат амурський С 40-49 1 1 1800 1980 110.0
Бархат амурський С 50-59 1 1 2000 2200 110.0
Бархат амурський дрова 8 і б. 205 205 800 815 101.9
Береза С 15-19 19 17 1000 1121 112.1
Береза С 20-24 45 41 1500 1703 113.5
Береза С 25-29 56 48 1900 2181 114.8
Береза С 30-34 54 43 2100 2367 112.7
Береза С 35-39 18 18 2300 2568 111.7
Береза С 40-49 2 2 2500 2700 108.0
Береза дрова 8 і б. 145 95 737 736 99.9
Берест В 35-39 3
3250
0.0
Берест В 40-49 1
3650
0.0
Берест В 50-59 1
5050
0.0
Берест С 25-29 2
2400
0.0
Берест С 30-34 7
3000
0.0
Берест С 35-39 2
3200
0.0
Берест С 40-49 2
4000
0.0
Берест С 50-59 2
5000
0.0
Берест D 20-24 10
1000
0.0
Берест D 25-29 11
2000
0.0
Берест D 30-34 12
2100
0.0
Берест D 35-39 9
2300
0.0
Берест D 40-49 8
2900
0.0
Берест D 50-59 3
3900
0.0
Берест D 60 і біл. 2
4300
0.0
Берест дрова 8 і б. 350 350 780 830 106.4
Верба дрова 8 і б. 40
550
0.0
Вільха С 15-19 8 8 1000 1072.5 107.3
Вільха С 20-24 12 12 1500 1608 107.2
Вільха С 25-29 12 12 1900 2036 107.2
Вільха С 30-34 12 12 2100 2250 107.1
Вільха С 35-39 6 6 2300 2469 107.3
Вільха дрова 8 і б. 10
550
0.0
Граб А 30-34 25 25 1700 2030 119.4
Граб А 35-39 9 9 1800 2134 118.6
Граб В 25-29 75 75 1450 1636 112.8
Граб В 30-34 31 31 1550 1797 115.9
Граб В 35-39 16 16 1700 1933 113.7
Граб В 40-49 5 5 2000 2120 106.0
Граб С 20-24 252 202 1200 1352 112.7
Граб С 25-29 187 137 1300 1504 115.7
Граб С 30-34 59 59 1400 1659 118.5
Граб С 35-39 48 48 1500 1769 117.9
Граб С 40-49 8 8 1800 2045 113.6
Граб дрова 8 і б. 1340 1240 724 912 126.0
Дуб А 40-49 110 110 20000 26338 131.7
Дуб А 50-59 42 42 22000 29407 133.7
Дуб А 60 і біл. 25 25 25000 32330 129.3
Дуб В 35-39 204 204 11200 14993 133.9
Дуб В 40-49 117 117 12600 16433 130.4
Дуб В 50-59 29 29 15000 19402 129.3
Дуб В 60 і біл. 15 15 17000 20717 121.9
Дуб С 30-34 319 319 6500 8158 125.5
Дуб С 35-39 209 209 9800 11578 118.1
Дуб С 40-49 176 176 11500 13240 115.1
Дуб С 50-59 45 45 13000 14566 112.0
Дуб С 60 і біл. 17 17 14000 15112 107.9
Дуб D 10- 14 10 10 1000 1205 120.5
Дуб D 15-19 61 61 1500 1705 113.7
Дуб D 20-24 189 189 2500 3525 141.0
Дуб D 25-29 210 210 4000 5679 142.0
Дуб D 30-34 107 107 4600 6176 134.3
Дуб D 35-39 64 64 6000 8227 137.1
Дуб D 40-49 35 35 7000 9742 139.2
Дуб D 50-59 1 1 8000 11120 139.0
Дуб дрова 8 і б. 628 578 691.8 763 110.3
Клен А 35-39 2 2 6700 7102 106.0
Клен В 30-34 9 2 4500 4770 106.0
Клен В 35-39 4 4 5035 5111 101.5
Клен С 20-24 9
1425
0.0
Клен С 25-29 15 3 2250 2385 106.0
Клен С 30-34 8 6 3150 3245 103.0
Клен С 35-39 6 6 3250 3348 103.0
Клен С 40-49 2 2 3950 4187 106.0
Клен D 20-24 10 5 1330 1362 102.4
Клен D 25-29 8 3 1800 1800 100.0
Клен дрова 8 і б. 105 105 730 912 124.9
Липа А 30-34 1
1600
0.0
Липа В 20-24 2 2 1150 1150 100.0
Липа В 25-29 4 2 1250 1250 100.0
Липа В 30-34 4 4 1450 1450 100.0
Липа В 35-39 2 2 1500 1500 100.0
Липа В 40-49 1 1 1550 1550 100.0
Липа С 20-24 17 11 950 950 100.0
Липа С 25-29 13 10 1050 1050 100.0
Липа С 30-34 7 7 1150 1150 100.0
Липа С 35-39 5 5 1200 1200 100.0
Липа С 40-49 1 1 1250 1250 100.0
Липа дрова 8 і б. 65 15 601 650 108.2
Осика В 20-24 1 1 1050 1113 106.0
Осика В 25-29 1 1 1150 1219 106.0
Осика В 30-34 1 1 1200 1272 106.0
Осика В 35-39 1 1 1250 1325 106.0
Осика В 40-49 1 1 1300 1378 106.0
Осика С 20-24 4 4 900 954 106.0
Осика С 25-29 4 4 950 1007 106.0
Осика С 30-34 3 3 1000 1060 106.0
Осика С 35-39 3 3 1050 1113 106.0
Осика С 40-49 1 1 1100 1166 106.0
Осика дрова 8 і б. 375 135 592 550 92.9
Сосна А 15-19 22 22 1375 1515 110.2
Сосна А 20-24 34 34 1600 1911 119.4
Сосна А 25-29 35 35 1800 2139.4 118.9
Сосна А 30-34 39 39 1980 2224 112.3
Сосна А 35-39 38 38 2135 2403.54 112.6
Сосна А 40-49 11 11 2300 2538 110.3
Сосна В 10- 14 40 40 890 899 101.0
Сосна В 15-19 435 435 1230 1382 112.4
Сосна В 20-24 223 223 1475 1953 132.4
Сосна В 25-29 178 178 1600 2058 128.6
Сосна В 30-34 120 120 1755 2157 122.9
Сосна В 35-39 104 104 1815 2247 123.8
Сосна В 40-49 8 8 1940 2064 106.4
Сосна С 15-19 256 256 1120 1274 113.8
Сосна С 20-24 254 254 1340 1789 133.5
Сосна С 25-29 242 242 1440 1905 132.3
Сосна С 30-34 215 215 1560 2053 131.6
Сосна С 35-39 156 156 1620 2093 129.2
Сосна С 40-49 20 20 1800 1932 107.3
Сосна D 15-19 203 203 850 1054 124.0
Сосна D 20-24 167 167 1000 1324 132.4
Сосна D 25-29 127 127 1070 1329 124.2
Сосна D 30-34 92 92 1150 1388 120.7
Сосна D 35-39 50 50 1200 1478 123.2
Сосна D 40-49 3 3 1250 1654 132.3
Сосна D 50-59 3 3 1350 1786 132.3
Сосна дрова 8 і б. 1530 1380 647.4 745 115.1
Сосна сухостійна D 15-19 291 291 850 1139 134.0
Сосна сухостійна D 20-24 736 736 1000 1299 129.9
Сосна сухостійна D 25-29 586 586 1070 1378 128.8
Сосна сухостійна D 30-34 170 170 1150 1536 133.6
Сосна сухостійна D 35-39 165 165 1200 1611 134.3
Сосна сухостійна D 40-49 2 2 1250 1369 109.5
Сосна сухостійна дрова 8 і б. 200 100 650 650 100.0
Черешня В 35-39 2 2 3250 3250 100.0
Черешня С 30-34 1 1 3000 3000 100.0
Черешня С 35-39 1 1 3200 3200 100.0
Черешня С 40-49 1 1 4000 4000 100.0
Черешня D 20-24 2 2 1000 1000 100.0
Черешня D 25-29 5 5 2000 2000 100.0
Черешня D 30-34 5 5 2100 2100 100.0
Черешня D 35-39 4 4 2300 2300 100.0
Черешня D 40-49 2 2 2900 2900 100.0
Черешня D 50-59 2 2 3900 3900 100.0
Черешня дрова 8 і б. 15
800
0.0
Явір В 30-34 2 2 4500 4500 100.0
Явір В 35-39 6 6 5035 5035 100.0
Явір В 40-49 3 3 5415 5415 100.0
Явір С 20-24 2 2 1425 1425 100.0
Явір С 25-29 2 2 2250 2250 100.0
Явір С 30-34 3 3 3150 3150 100.0
Явір С 35-39 5 5 3250 3250 100.0
Явір С 40-49 3 3 3950 3950 100.0
Явір D 20-24 4 4 1330 1330 100.0
Явір D 25-29 5 5 1800 1800 100.0
Явір D 30-34 4 4 2100 2100 100.0
Явір D 35-39 3 3 2500 2500 100.0
Явір D 40-49 4 4 3000 3000 100.0
Явір D 50-59 4 4 3800 3800 100.0
Явір D 60 і біл. 1 1 4900 4900 100.0
Явір дрова 8 і б. 80 80 800 800 100.0
Ялина В 15-19 4 4 1270 1270 100.0
Ялина В 20-24 6 6 1520 1520 100.0
Ялина В 25-29 6 6 1650 1650 100.0
Ялина В 30-34 4 4 1810 1810 100.0
Ялина В 35-39 3 3 1870 1870 100.0
Ялина В 40-49 2 2 2000 2000 100.0
Ялина С 15-19 4 4 1150 1150 100.0
Ялина С 20-24 4 4 1380 1380 100.0
Ялина С 25-29 4 4 1480 1480 100.0
Ялина С 30-34 4 4 1610 1610 100.0
Ялина С 35-39 2 2 1670 1670 100.0
Ялина С 40-49 2 2 1855 1855 100.0
Ялина D 15-19 37 37 900 1420 157.8
Ялина D 20-24 46 46 950 1529 160.9
Ялина D 25-29 31 31 1100 1809 164.5
Ялина D 30-34 26 26 1150 1837 159.7
Ялина D 35-39 12 12 1200 1866 155.5
Ялина D 40-49 3 3 1300 1300 100.0
Ялина дрова 8 і б. 160
600
0.0
Ялина сухостійна D 15-19 1 1 900 990 110.0
Ялина сухостійна D 20-24 2 2 950 1045 110.0
Ялина сухостійна D 25-29 2 2 1100 1210 110.0
Ялина сухостійна D 30-34 2 2 1150 1265 110.0
Ялина сухостійна D 35-39 2 2 1200 1320 110.0
Ялина сухостійна D 40-49 1 1 1300 1430 110.0
Ясен А 40-49 20 20 7600 9523 125.3
Ясен А 50-59 11 11 8500 10950 128.8
Ясен А 60 і біл. 7 7 10000 12257 122.6
Ясен В 35-39 57 57 5300 6400 120.8
Ясен В 40-49 41 41 5700 6910 121.2
Ясен В 50-59 15 15 6800 8931 131.3
Ясен В 60 і біл. 8 8 7300 9545 130.8
Ясен С 20-24 60 56 1500 2080 138.7
Ясен С 25-29 82 76 2300 3100 134.8
Ясен С 30-34 58 58 3200 4207 131.5
Ясен С 35-39 57 57 3300 4323 131.0
Ясен С 40-49 41 41 4000 5088 127.2
Ясен С 50-59 22 22 5000 6145 122.9
Ясен С 60 і біл. 8 8 6000 9240 154.0
Ясен D 10- 14 5 5 900 972 108.0
Ясен D 15-19 50 50 1300 1520 116.9
Ясен D 20-24 46 46 1400 1843 131.6
Ясен D 25-29 55 55 1800 2297 127.6
Ясен D 30-34 74 66 2100 2545 121.2
Ясен D 35-39 55 48 2500 2989 119.6
Ясен D 40-49 21 21 3000 3714 123.8
Ясен D 50-59 7 7 3800 5184 136.4
Ясен дрова 8 і б. 685 685 744.7 953 128.0
Ясен сухостійний D 15-19 6 6 1300 1521 117.0
Ясен сухостійний D 20-24 16 16 1400 1733 123.8
Ясен сухостійний D 25-29 22 22 1800 2224 123.6
Ясен сухостійний D 30-34 16 16 2100 2622 124.9
Ясен сухостійний D 35-39 11 11 2500 3089 123.6
Ясен сухостійний D 40-49 2 2 3000 3510 117.0
Ясен сухостійний D 50-59 1 1 3800 4446 117.0
Ясен сухостійний D 60 і біл. 1 1 4900 5733 117.0
Ясен сухостійний дрова 8 і б. 200 200 800 852 106.5








ВСЬОГО

15500 14258